| Sygdom | Antal med sygdommen | Antal nye tilfælde om året |
|---|---|---|
| Atrieflimren (forkammerflimren) | 177.422 | 20.913 |
|
Åreforsnævring i hjertet – Heraf blodprop i hjertet (AMI) |
150.288 54.159 | 12.694 5.509 |
| Hjertesvigt | 77.049 | 12.310 |
| Hjerteklapsygdom | 72.197 | 8.315 |
| Sygdom | Antal med sygdommen | Antal nye tilfælde om året |
|---|---|---|
| Atrieflimren (forkammerflimren) | 177.422 | 20.913 |
|
Åreforsnævring i hjertet – Heraf blodprop i hjertet (AMI) |
150.288 54.159 | 12.694 5.509 |
| Hjertesvigt | 77.049 | 12.310 |
| Hjerteklapsygdom | 72.197 | 8.315 |
| Sygdom | Antal med sygdommen | Antal nye tilfælde om året |
|---|---|---|
| Atrieflimren (forkammerflimren) | 177.422 | 20.913 |
|
Åreforsnævring i hjertet – Heraf blodprop i hjertet (AMI) |
150.288 54.159 | 12.694 5.509 |
| Hjertesvigt | 77.049 | 12.310 |
| Hjerteklapsygdom | 72.197 | 8.315 |